題目列表(包括答案和解析)
下表中對物體的速度和加速度進行了一些比較.
|
比較項目 | 物理意義 | 定義式 | 決定因素 | ||
速度(v) | 描述物體運動快慢的物理量 | v=
|
由v0、a、t決定 | ||
加速度(a) | 描述物體速度變化快慢的物理量 | a=
|
A.由物體的瞬時速度v決定 | ||
B.由物體速度的變化量△v決定 | ||
C.由物體所受合外力F合與物體質(zhì)量m的比值
| ||
D.由物體速度的變化量△v與所用時間△t的比值
|
比較項目 | 物理意義 | 定義式 | 決定因素 |
速度(v) | 描述物體運動快慢的物理量 | 由v、a、t決定 | |
加速度(a) | 描述物體速度變化快慢的物理量 |
比較項目 | 物理意義 | 定義式 | 決定因素 |
速度(v) | 描述物體運動快慢的物理量 | 由v、a、t決定 | |
加速度(a) | 描述物體速度變化快慢的物理量 |
比較項目 | 物理意義 | 定義式 | 決定因素 |
速度(v) | 描述物體運動快慢的物理量 | 由v0、a、t決定 | |
加速度(a) | 描述物體速度變化快慢的物理量 |
一、本題共10個小題,每小題4分,共40分. 在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確,全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯的得0分。
1.B 2.D 3.B 4.BD 5.C 6.B 7.AC 8.AD 9.BCD 10.BD
二、本題共3小題,共18分。
11.BD …………4分
12.(1)未記下兩根細繩的方向。
|