題目列表(包括答案和解析)
光電計時器是一種研究物體運動情況的常見儀器。當有物體從光電門通過時,光電計時器就可以顯示物體的擋光時間,F(xiàn)利用如圖甲所示裝置探究物體的加速度與合外力、質(zhì)量的關(guān)系’其中NQ是水平桌面,PQ是一端帶有滑輪的長木板,1、2是固定在木板上的兩個光電門(與之連接的兩個光電計時器沒有畫出)。小車上固定著用于擋光的窄片K,測得其寬度為d.小車從木板的頂端滑下’光電門各自連接的計時器顯示窄片K的擋光時間分別為t1和t2。
(1) 該實驗中,在改變小車的質(zhì)量M或沙桶的總質(zhì)量m時,應(yīng)保持M»m,這樣做的目的__
(2) 為了計算出小車的加速度,除了測量d、t1和t2之外,還需要測__________
若上述測量的量用x表示,則用這些敘理量計算加速度的表達式為a=__________
(3) 某位同學經(jīng)過測量、計算得到如下表數(shù)據(jù),請在圖乙中作出小車加速度與所受合外力的關(guān)系圖像。
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
a/m.s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0,34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
a/m.s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0,34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
a/m?s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
a/m?s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
組別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
M/kg | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
F/N | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
a/m?s-2 | 0.13 | 0.17 | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.51 | 0.59 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com