題目列表(包括答案和解析)
A、小 | B、大 | C、相等 | D、大小不能確定 |
從裝有4粒大小、形狀相同,顏色不同的玻璃球的瓶中,隨意一次倒出若干粒玻璃球(至少一粒),則倒出奇數(shù)粒玻璃球的概率比倒出偶數(shù)粒玻璃球的概率( )
A.小 | B.大 | C.相等 | D.大小不能確定 |
A.小 | B.大 |
C.相等 | D.大小不能確定 |
A.小 | B.大 |
C.相等 | D.大小不能確定 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com