題目列表(包括答案和解析)
(海南寧夏卷理16文16)從甲、乙兩品種的棉花中各抽測(cè)了25根棉花的纖維長(zhǎng)度(單位:mm),結(jié)果如下:由以上數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)了如下莖葉圖:
甲 | 乙 | |||||||||||
3 | 1 | 27 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 0 | 28 | 4 | |||||||
5 | 4 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | ||||
9 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
34 | 3 | |||||||||||
2 | 35 | 6 |
甲品種: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
乙品種: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
根據(jù)以上莖葉圖,對(duì)甲乙兩品種棉花的纖維長(zhǎng)度作比較,寫出兩個(gè)統(tǒng)計(jì)結(jié)論:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________
(海南寧夏卷理16文16)從甲、乙兩品種的棉花中各抽測(cè)了25根棉花的纖維長(zhǎng)度(單位:mm),結(jié)果如下:由以上數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)了如下莖葉圖:
甲 | 乙 | |||||||||||
3 | 1 | 27 | ||||||||||
7 | 5 | 5 | 0 | 28 | 4 | |||||||
5 | 4 | 2 | 29 | 2 | 5 | |||||||
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 4 | 6 | 7 | ||||
9 | 4 | 0 | 31 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | ||
8 | 5 | 5 | 3 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||
7 | 4 | 1 | 33 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||
34 | 3 | |||||||||||
2 | 35 | 6 |
甲品種: | 271 | 273 | 280 | 285 | 285 | 287 | 292 | 294 | 295 | 301 | 303 | 303 | 307 |
308 | 310 | 314 | 319 | 323 | 325 | 325 | 328 | 331 | 334 | 337 | 352 | ||
乙品種: | 284 | 292 | 295 | 304 | 306 | 307 | 312 | 313 | 315 | 315 | 316 | 318 | 318 |
320 | 322 | 322 | 324 | 327 | 329 | 331 | 333 | 336 | 337 | 343 | 356 |
根據(jù)以上莖葉圖,對(duì)甲乙兩品種棉花的纖維長(zhǎng)度作比較,寫出兩個(gè)統(tǒng)計(jì)結(jié)論:
①____________________________________________________________________________
②____________________________________________________________________________
城市 | CPI | 序號(hào) | 城市 | CPI | 序號(hào) |
濟(jì)南 | 105.2 | 1 | 青島 | 104.7 | 2 |
廣州 | 104.6 | 3 | 西安 | 104.4 | 4 |
哈爾濱 | 104.3 | 5 | 廈門 | 104.2 | 6 |
杭州 | 104.1 | 7 | 武漢 | 104.1 | 8 |
深圳 | 104.1 | 9 | 南京 | 103.9 | 10 |
長(zhǎng)春 | 103.9 | 11 | 沈陽 | 103.6 | 12 |
大連 | 103.3 | 13 | 成都 | 103.0 | 14 |
寧波 | 102.6 | 15 |
CPI | [102.5,103.0) | [103.0,103.5) | [103.5,104.0) | [104.0,104.5) | [104.5,105.0) | [105.0,105.5) |
頻數(shù) |
a |
b |
a |
b |
a |
b |
a |
4 |
3 |
b |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com