題目列表(包括答案和解析)
根據(jù)資料,結(jié)合所學(xué)知識,分析回答:
居民消費價格指數(shù)(ConsumerPriceIndex,CPI)是考察居民購買商品和服務(wù)的價格平均值的一個統(tǒng)計指標(biāo),反映與居民消費密切相關(guān)的消費品及服務(wù)項目的價格變動情況。CPI指數(shù)上升則表明該時期生活成本提高。下表為2007年11月全國居民(八大類商品及服務(wù))消費價格指數(shù)。
2007年11月全國居民消費價格指數(shù)
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 106.9 | 106.6 | 107.6 | 104.6 | 104.3 | 105.2 |
一、食 品 | 118.2 | 117.7 | 119.2 | 111.9 | 111.3 | 113.3 |
糧 食 | 106.6 | 106.8 | 106.5 | 106.4 | 106.5 | 106.4 |
肉禽及其制品 | 138.8 | 139.1 | 138.0 | 130.9 | 130.8 | 131.1 |
蛋 | 111.0 | 110.4 | 112.1 | 123.5 | 124.1 | 122.6 |
水 產(chǎn) 品 | 106.8 | 106.0 | 108.7 | 105.0 | 104.4 | 106.3 |
鮮 菜 | 128.6 | 127.1 | 133.1 | 107.1 | 106.5 | 109.0 |
鮮 果 | 112.9 | 112.5 | 113.8 | 98.9 | 98.6 | 99.9 |
二、煙酒及用品 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.6 |
三、衣 著 | 98.6 | 98.2 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 100.2 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.1 | 102.7 | 103.9 | 102.0 | 101.6 | 102.7 |
六、交通和通信 | 98.6 | 97.9 | 100.2 | 99.1 | 98.4 | 100.7 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.0 | 99.3 | 98.3 |
八、居 住 | 106.0 | 105.9 | 106.2 | 104.3 | 104.4 | 104.3 |
據(jù)資料,2007年11月,城鄉(xiāng)居民消費的八大(商品及服務(wù))類中,CPI增幅最大的是__________,與上年同月、上年同期相比,均超過______%以上。
根據(jù)資料,結(jié)合所學(xué)知識,分析回答:
居民消費價格指數(shù)(Consumer Price Index,CPI)是考察居民購買商品和服務(wù)的價格平均值的一個統(tǒng)計指標(biāo),反映與居民消費密切相關(guān)的消費品及服務(wù)項目的價格變動情況。CPI指數(shù)上升則表明該時期生活成本提高。下表為2007年11月全國居民(八大類商品及服務(wù))消費價格指數(shù)。
2007年11月全國居民消費價格指數(shù)
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 106.9 | 106.6 | 107.6 | 104.6 | 104.3 | 105.2 |
一、食 品 | 118.2 | 117.7 | 119.2 | 111.9 | 111.3 | 113.3 |
糧 食 | 106.6 | 106.8 | 106.5 | 106.4 | 106.5 | 106.4 |
肉禽及其制品 | 138.8 | 139.1 | 138.0 | 130.9 | 130.8 | 131.1 |
蛋 | 111.0 | 110.4 | 112.1 | 123.5 | 124.1 | 122.6 |
水 產(chǎn) 品 | 106.8 | 106.0 | 108.7 | 105.0 | 104.4 | 106.3 |
鮮 菜 | 128.6 | 127.1 | 133.1 | 107.1 | 106.5 | 109.0 |
鮮 果 | 112.9 | 112.5 | 113.8 | 98.9 | 98.6 | 99.9 |
二、煙酒及用品 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.6 |
三、衣 著 | 98.6 | 98.2 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 100.2 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.1 | 102.7 | 103.9 | 102.0 | 101.6 | 102.7 |
六、交通和通信 | 98.6 | 97.9 | 100.2 | 99.1 | 98.4 | 100.7 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.0 | 99.3 | 98.3 |
八、居 住 | 106.0 | 105.9 | 106.2 | 104.3 | 104.4 | 104.3 |
糧食安全一直是國際社會關(guān)注的熱點問題。在過去的幾十年中,我國成功地在占全球耕地面積7%的土地上承載了全球22%的人口。但隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展,國民消費水平日益提高,糧食安全問題凸顯。
資料1:見圖A~C。 資料2:見圖D~F。
資料3:見圖G~H。
資料4:見圖I。
資料5:居民消費價格指數(shù)(Consumer Price Index,CPI)是考察居民購買商品和服務(wù)的價格平均值的一個統(tǒng)計指標(biāo),反映與居民消費密切相關(guān)的消費品及服務(wù)項目的價格變動情況。CPI指數(shù)上升則表明該時期生活成本提高。表J為2007年11月全國居民(八大類商品及服務(wù))消費價格指數(shù)。
表J 2007年11月全國居民消費價格指數(shù)
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 106.9 | 106.6 | 107.6 | 104.6 | 104.3 | 105.2 |
一、食 品 | 118.2 | 117.7 | 119.2 | 111.9 | 111.3 | 113.3 |
糧 食 | 106.6 | 106.8 | 106.5 | 106.4 | 106.5 | 106.4 |
肉禽及其制品 | 138.8 | 139.1 | 138.0 | 130.9 | 130.8 | 131.1 |
蛋 | 111.0 | 110.4 | 112.1 | 123.5 | 124.1 | 122.6 |
水 產(chǎn) 品 | 106.8 | 106.0 | 108.7 | 105.0 | 104.4 | 106.3 |
鮮 菜 | 128.6 | 127.1 | 133.1 | 107.1 | 106.5 | 109.0 |
鮮 果 | 112.9 | 112.5 | 113.8 | 98.9 | 98.6 | 99.9 |
二、煙酒及用品 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.6 |
三、衣 著 | 98.6 | 98.2 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 100.2 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.1 | 102.7 | 103.9 | 102.0 | 101.6 | 102.7 |
六、交通和通信 | 98.6 | 97.9 | 100.2 | 99.1 | 98.4 | 100.7 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.0 | 99.3 | 98.3 |
八、居 住 | 106.0 | 105.9 | 106.2 | 104.3 | 104.4 | 104.3 |
根據(jù)以上資料,結(jié)合所學(xué)知識,分析回答問題。
(1)資料1顯示,影響糧食產(chǎn)量的重要因素是 ;新增糧食播種面積自2003年以來持續(xù)減少的主要原因是 。資料1中未顯示,但也是影響糧食產(chǎn)量的另一個重要因素是 。
(2)資料2顯示,糧食增產(chǎn)還受到 因素的制約。
(3)根據(jù)資料3,分析并概括說明我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水資源的關(guān)系。
(4)據(jù)資料4,2007年11月,城鄉(xiāng)居民消費的八大(商品及服務(wù))類中,CPI增幅最大的是 ,與上年同月、上年同期相比,均超過 %以上。
(5)綜合以上分析,結(jié)合資料5,概括說明今后我國應(yīng)對糧食安全問題的對策。
糧食安全一直是國際社會關(guān)注的熱點問題。在過去的幾十年中,我國成功地在占全球耕地面積7%的土地上承載了全球22%的人口。但隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展,國民消費水平日益提高,糧食安全問題凸顯。
資料1:見圖1~3。
資料2:見圖4~5
資料3:居民消費價格指數(shù)(Consumer Price Index,CPI)是考察居民購買商品和服務(wù)的價格平均值的一個統(tǒng)計指標(biāo),反映與居民消費密切相關(guān)的消費品及服務(wù)項目的價格變動情況。CPI指數(shù)上升則表明該時期生活成本提高。表1為2007年11月全國居民(八大類商品及服務(wù))消費價格指數(shù)。
表1: 2007年11月全國居民消費價格指數(shù)
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 106.9 | 106.6 | 107.6 | 104.6 | 104.3 | 105.2 |
一、食 品 | 118.2 | 117.7 | 119.2 | 111.9 | 111.3 | 113.3 |
糧 食 | 106.6 | 106.8 | 106.5 | 106.4 | 106.5 | 106.4 |
肉禽及其制品 | 138.8 | 139.1 | 138.0 | 130.9 | 130.8 | 131.1 |
蛋 | 111.0 | 110.4 | 112.1 | 123.5 | 124.1 | 122.6 |
水 產(chǎn) 品 | 106.8 | 106.0 | 108.7 | 105.0 | 104.4 | 106.3 |
鮮 菜 | 128.6 | 127.1 | 133.1 | 107.1 | 106.5 | 109.0 |
鮮 果 | 112.9 | 112.5 | 113.8 | 98.9 | 98.6 | 99.9 |
二、煙酒及用品 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.6 |
三、衣 著 | 98.6 | 98.2 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 100.2 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.1 | 102.7 | 103.9 | 102.0 | 101.6 | 102.7 |
六、交通和通信 | 98.6 | 97.9 | 100.2 | 99.1 | 98.4 | 100.7 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.0 | 99.3 | 98.3 |
八、居 住 | 106.0 | 105.9 | 106.2 | 104.3 | 104.4 | 104.3 |
根據(jù)以上資料,結(jié)合所學(xué)知識,分析回答:
(1)資料1顯示,影響糧食產(chǎn)量的重要因素是 ;
新增糧食播種面積自2003年以來持續(xù)減少的主要原因是 。
資料1中未顯示,但也是影響糧食產(chǎn)量的另一個重要因素是 。
(2)根據(jù)資料2,分析并概括說明我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水資源的關(guān)系。
(3)據(jù)資料3,2007年11月,城鄉(xiāng)居民消費的八大(商品及服務(wù))類中,CPI增幅最大的是 ,與上年同月、上年同期相比,超過 %以上。
(4)綜合以上分析,概括說明今后我國應(yīng)對糧食安全問題的對策。
糧食安全一直是國際社會關(guān)注的熱點問題。在過去的幾十年中,我國成功地在占全球耕地面積7%的土地上承載了全球22%的人口。但隨著我國經(jīng)濟迅速發(fā)展,國民消費水平日益提高,糧食安全問題凸顯。
資料1:見圖。
耕地面積 糧食播種面積與產(chǎn)量增長
資料2:見圖。
新增糧食播種面積 化肥產(chǎn)量與糧食產(chǎn)量增長
化肥價格 柴油零售指導(dǎo)價
資料3:見圖。
水消費構(gòu)成(2005年) 南北方的水資源及耕地差異
資料4:見圖。
資料5:居民消費價格指數(shù)(Consumer Price Index,CPI)是考察居民購買商品和服務(wù)的價格平均值的一個統(tǒng)計指標(biāo),反映與居民消費密切相關(guān)的消費品及服務(wù)項目的價格變動情況。CPI指數(shù)上升則表明該時期生活成本提高。下表為2007年11月全國居民(八大類商品及服務(wù))消費價格指數(shù)。
2007年11月全國居民消費價格指數(shù)
項目名稱 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全國 | 城市 | 農(nóng)村 | 全國 | 城市 | 農(nóng)村 | |
居民消費價格指數(shù) | 106.9 | 106.6 | 107.6 | 104.6 | 104.3 | 105.2 |
一、食 品 | 118.2 | 117.7 | 119.2 | 111.9 | 111.3 | 113.3 |
糧 食 | 106.6 | 106.8 | 106.5 | 106.4 | 106.5 | 106.4 |
肉禽及其制品 | 138.8 | 139.1 | 138.0 | 130.9 | 130.8 | 131.1 |
蛋 | 111.0 | 110.4 | 112.1 | 123.5 | 124.1 | 122.6 |
水 產(chǎn) 品 | 106.8 | 106.0 | 108.7 | 105.0 | 104.4 | 106.3 |
鮮 菜 | 128.6 | 127.1 | 133.1 | 107.1 | 106.5 | 109.0 |
鮮 果 | 112.9 | 112.5 | 113.8 | 98.9 | 98.6 | 99.9 |
二、煙酒及用品 | 101.8 | 101.9 | 101.6 | 101.7 | 101.8 | 101.6 |
三、衣 著 | 98.6 | 98.2 | 99.7 | 99.5 | 99.2 | 100.2 |
四、家庭設(shè)備用品及服務(wù) | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 |
五、醫(yī)療保健及個人用品 | 103.1 | 102.7 | 103.9 | 102.0 | 101.6 | 102.7 |
六、交通和通信 | 98.6 | 97.9 | 100.2 | 99.1 | 98.4 | 100.7 |
七、娛樂教育文化用品及服務(wù) | 99.5 | 99.5 | 99.7 | 99.0 | 99.3 | 98.3 |
八、居 住 | 106.0 | 105.9 | 106.2 | 104.3 | 104.4 | 104.3 |
根據(jù)以上資料,結(jié)合所學(xué)知識,分析回答:
(1)資料1顯示,影響糧食產(chǎn)量的重要因素是 ;新增糧食播種面積自2003年以來持續(xù)減少的主要原因是 。資料1中未顯示,但也是影響糧食產(chǎn)量的另一個重要因素是 。
(2)資料2顯示,糧食增產(chǎn)還受到 因素的制約。
(3)根據(jù)資料3,分析并概括說明我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水資源的關(guān)系。
(4)據(jù)資料4,2007年11月,城鄉(xiāng)居民消費的八大(商品及服務(wù))類中,CPI增幅最大的是 ,與上年同月、上年同期相比,均超過 %以上。
(5)綜合以上分析,結(jié)合資料5,概括說明今后我國應(yīng)對糧食安全問題的對策。
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com