題目列表(包括答案和解析)
縣(市、區(qū)) | 城區(qū) | 小店 | 尖草坪 | 婁煩 | 陽曲 | 清徐 | 古交 |
降水量 | 28 | 29.4 | 31.9 | 27 | 28.8 | 34.1 | 29.4 |
縣(市、區(qū)) | 城區(qū) | 小店 | 尖草坪 | 婁煩 | 陽曲 | 清徐 | 古交 |
降水量 | 28 | 29.4 | 31.9 | 27 | 28.8 | 34.1 | 29.4 |
縣(市、區(qū)) | 城區(qū) | 小店 | 尖草坪 | 婁煩 | 陽曲 | 清徐 | 古交 |
降水量 | 28 | 29.4 | 31.9 | 27 | 28.8 | 34.1 | 29.4 |
縣(市、區(qū)) | 城區(qū) | 小店 | 尖草坪 | 婁煩 | 陽曲 | 清徐 | 古交 |
降水量 | 28 | 29.4 | 31.9 | 27 | 28.8 | 34.1 | 29.4 |
3、今年5月16日我市普降大雨,基本解除了農田旱情.以下是各縣(市、區(qū))的降水量分布情況(單位:mm),這組數(shù)據(jù)的中位數(shù),眾數(shù),極差分別是( 。
|
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com