題目列表(包括答案和解析)
年齡(歲) | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75) |
頻數(shù) | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 |
贊成人數(shù) | 4 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
積極支持企業(yè)改革 | 不太贊成企業(yè)改革 | 總計(jì) | |
工作積極 | 50 | 10 | 60 |
工作一般 | 20 | 100 | 120 |
總計(jì) | 70 | 110 | 180 |
P(k2≥k0) | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
月收入(單位:百元) | [15,25) | [25,35) | [35,45) | [45,55) | [55,65) | [65,75) |
頻數(shù) | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 |
贊成人數(shù) | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com