題目列表(包括答案和解析)
組別 | 頻數(shù) | 頻率 |
148.5~152.5 | 4 | 0.08 |
152.5~156.5 | 10 | 0.20 |
156.5~160.5 | 18 | 0.36 |
160.5~164.5 | 12 | 0.24 |
164.5~168.5 | 4 | 0.08 |
168.5~172.5 | m | n |
合計(jì) | M | N |
組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
165.5~169.5 | m | n |
合 計(jì) | M | N |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com