題目列表(包括答案和解析)
2009年7月22日出現(xiàn)了一次大規(guī)模的日全食,我國(guó)長(zhǎng)江流域大部分地區(qū)可見(jiàn)日全食現(xiàn)象。讀表一,回答問(wèn)題。
表一:部分全日食城市日食時(shí)間(北京時(shí)間)
城市 | 初虧 | 食既 | 食甚 | 生光 | 復(fù)圓 | 全食長(zhǎng) |
康定 | 8:05:36 | 9:08:10 | 9:12:15 | 10:22:41 | 10:22:41 | 4:04.8 |
成都 | 8:07:07 | 9:11:13 | 9:12:18 | 9:14:24 | 10:26:23 | 3:11.2 |
南充 | 8:08:23 | 9:13:15 | 9:15:13 | 9:17:10 | 10:29:59 | 3:55.0 |
宜昌 | 8:12:12 | 9:19:28 | 9:22:07 | 9:24:45 | 10:40:01 | 5:17.1 |
武漢 | 8:12:54 | 9:23:59 | 9:26:41 | 9:29:22 | 10:46:17 | 5:23.1 |
上海 | 8:23:27 | 9:36:48 | 9:39:18 | 9:41:45 | 11:01:39 | 5:01.1 |
杭州 | 8:21:26 | 9:34:16 | 9:36:56 | 9:39:35 | 10:59:23 | 5:19.3 |
若某地出現(xiàn)食甚的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為1:15:13,則該地可能為( )
A.成都 B.南充 C.上海 D.杭州
2009年7月22日出現(xiàn)了一次大規(guī)模的日全食,我國(guó)長(zhǎng)江流域大部分地區(qū)可見(jiàn)日全食現(xiàn)象。讀表一,回答問(wèn)題。
表一:部分全日食城市日食時(shí)間(北京時(shí)間)
城市 | 初虧 | 食既 | 食甚 | 生光 | 復(fù)圓 | 全食長(zhǎng) |
康定 | 8:05:36 | 9:08:10 | 9:12:15 | 10:22:41 | 10:22:41 | 4:04.8 |
成都 | 8:07:07 | 9:11:13 | 9:12:18 | 9:14:24 | 10:26:23 | 3:11.2 |
南充 | 8:08:23 | 9:13:15 | 9:15:13 | 9:17:10 | 10:29:59 | 3:55.0 |
宜昌 | 8:12:12 | 9:19:28 | 9:22:07 | 9:24:45 | 10:40:01 | 5:17.1 |
武漢 | 8:12:54 | 9:23:59 | 9:26:41 | 9:29:22 | 10:46:17 | 5:23.1 |
上海 | 8:23:27 | 9:36:48 | 9:39:18 | 9:41:45 | 11:01:39 | 5:01.1 |
杭州 | 8:21:26 | 9:34:16 | 9:36:56 | 9:39:35 | 10:59:23 | 5:19.3 |
此次日全食最長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間為398.8秒,是21世紀(jì)以來(lái)最長(zhǎng)的一次日全食。但上海、南京等地的市民卻無(wú)緣欣賞這一奇觀,最有可能的原因是兩地( )
A.市民被提前告知視力會(huì)受到損傷 B.受暴雨天氣的影響
C.太陽(yáng)位于當(dāng)?shù)氐仄骄以下 D.沒(méi)有位于此次日全食范圍內(nèi)
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com