題目列表(包括答案和解析)
溫度(℃) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
NaCl溶解度/g | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.8 |
KNO3溶解度/g | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 | 202 | 246 |
溫度(℃) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
硝酸鉀的溶解度(g) | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 |
氯化鈉的溶解度(g) | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
溫度(℃) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
硝酸鉀的溶解度(g) | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 |
氯化鈉的溶解度(g) | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
溫度(℃) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
NaCl溶解度/g | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.8 |
KNO3溶解度/g | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 | 202 | 246 |
溫度(℃) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
NaCl溶解度/g | 35.7 | 35.8 | 36.0 | 36.3 | 36.6 | 37.0 | 37.3 | 37.8 | 38.4 | 39.0 | 39.8 |
KNO3溶解度/g | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 | 85.5 | 110 | 138 | 169 | 202 | 246 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com