題目列表(包括答案和解析)
次 數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度a/m?s-2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.5 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 0.60 |
某同學(xué)設(shè)計(jì)了一個(gè)探究加速度a與物體所受合力F及質(zhì)量m關(guān)系的實(shí)驗(yàn),圖(a)為實(shí)驗(yàn)裝置簡圖。(交流電的頻率為50Hz)
(1)圖(b)為某次實(shí)驗(yàn)得到的紙帶,根據(jù)紙帶可求出小車的加速度大小為 m/s2。(保留二位有效數(shù)字)
(2)保持砂和砂桶質(zhì)量不變,改變小車質(zhì)量m,分別得到小車加速度a與質(zhì)量m及對(duì)應(yīng)的,數(shù)據(jù)如下表:
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度 a/m?s―2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量 m/kg | 0. 25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度 a/m?s―2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量 m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
小車加速度 a/m?s―2 | 1.90 | 1.72 | 1.49 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
小車質(zhì)量 m/kg | 0. 25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com