題目列表(包括答案和解析)
不及格 | 及格 | 總計 | |
甲班 | a | b | |
乙班 | c | d | |
總計 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K2>k) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.84 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.83 |
n(ad-bc)2 | (a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
優(yōu)秀 | 不優(yōu)秀 | 總計 | |
甲班 | 10 | 35 | 45 |
乙班 | 7 | 38 | 45 |
總計 | 17 | 73 | 90 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.010 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 6.635 | 10.828 |
優(yōu)秀 | 不優(yōu)秀 | 總計 | |
甲班 | 10 | 35 | 45 |
乙班 | 7 | 38 | 45 |
總計 | 17 | 73 | 90 |
P(K2≥k) | 0.10 | 0.010 | 0.001 |
k | 2.706 | 6.635 | 10.828 |
優(yōu)秀 | 不優(yōu)秀 | 總計 | |
甲班 | 10 | 35 | 45 |
乙班 | 7 | 38 | 45 |
總計 | 17 | 73 | 90 |
P(K2≥k0) | 0.10 | 0.010 | 0.001 |
k0 | 2.706 | 6.635 | 10.828 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com