題目列表(包括答案和解析)
序號(hào) | V(m1) | p(×105Pa) | pV(×105Pa?m1) |
1 | 20.0 | 1.001 0 | 20.020 |
2 | 18.0 | 1.095 2 | 19.714 |
3 | 16.0 | 1.231 3 | 19.701 |
4 | 14.0 | 1.403 0 | 19.642 |
5 | 12.0 | 1.635 1 | 19.621 |
序號(hào) | V (ml) |
P (×105Pa) |
PV (×105Pa?ml) |
1 | 20.0 | 1.0010 | 20.020 |
2 | 18.0 | 1.0952 | 19.714 |
3 | 16.0 | 1.2313 | 19.701 |
4 | 14.0 | 1.4030 | 19.642 |
5 | 12.0 | 1.6351 | 19.621 |
序號(hào) | V(mL) | p(×105Pa) | pV(×105Pa?mL) |
1 | 20.0 | 1.001 0 | 20.020 |
2 | 18.0 | 1.095 2 | 19.714 |
3 | 16.0 | 1.231 3 | 19.701 |
4 | 14.0 | 1.403 0 | 19.642 |
5 | 12.0 | 1.635 1 | 19.621 |
實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | ||
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 2.512 | ||
|
10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
實(shí)驗(yàn)甲 | 實(shí)驗(yàn)乙 | ||
鉤碼數(shù) | P點(diǎn)對(duì)應(yīng)刻度/cm | 鉤碼數(shù) | 托盤(pán)對(duì)應(yīng)刻度/cm |
0 | 10.00 | 0 | 20.00 |
2 | 12.50 | 1 | 18.75 |
4 | 15.00 | 2 | 17.50 |
6 | 17.50 | 3 | 16.25 |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com