題目列表(包括答案和解析)
樣品 | 檢測項(xiàng)目 | 部分學(xué)生檢測結(jié)果 | 正常參考值范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 丙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿檢 | 葡萄糖 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | ++ | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅細(xì)胞 | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 95 | 96 | 95 | 95~97(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9~1.6(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.8~2.0(g/100ml) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血檢 | 白細(xì)胞 | 6.8 | 5.3 | 13.0 | 5.0~10.0(×109個(gè)/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅細(xì)胞 | 4.8 | 3.0 | 5.1 | 3.5~5.5(×1012個(gè)/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血紅蛋白 | 130 | 80 | 140 | 110~160(g/L)(1)正常尿液中除了大量水外,主要還有無機(jī)鹽和尿素,這主要是在尿液形成過程中,原尿中的尿素與無機(jī)鹽沒有被 腎小管重吸收 腎小管重吸收 .(2)甲的尿液中出蛋白質(zhì)和紅細(xì)胞,如果是腎臟有病變,那么可能的部位是腎臟的 腎小球 腎小球 處.(3)醫(yī)生依據(jù)乙血檢中紅細(xì)胞和血紅蛋白的數(shù)值都偏低,判斷他可能患有 貧血癥 貧血癥 .從平時(shí)的飲食方面,你給他的建議是多吃含鐵和蛋白質(zhì)豐富的食物 多吃含鐵和蛋白質(zhì)豐富的食物 .(4)上表血檢數(shù)據(jù)顯示可知 丙 丙 同學(xué)身體有炎癥,還需繼續(xù)治療.
下表是對三學(xué)生進(jìn)行體檢的檢測報(bào)告中的部分?jǐn)?shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)部分同學(xué)被檢測指標(biāo)出現(xiàn)異常(-表示無,+表示少量,++”表示大量).據(jù)表分析回答:
(2)甲的尿液中出蛋白質(zhì)和紅細(xì)胞,如果是腎臟有病變,那么可能的部位是腎臟的______處. (3)醫(yī)生依據(jù)乙血檢中紅細(xì)胞和血紅蛋白的數(shù)值都偏低,判斷他可能患有______.從平時(shí)的飲食方面,你給他的建議是______. (4)上表血檢數(shù)據(jù)顯示可知______同學(xué)身體有炎癥,還需繼續(xù)治療. 表是對某高校高三學(xué)生進(jìn)行體檢后,發(fā)現(xiàn)部分同學(xué)被檢測指標(biāo)出現(xiàn)異常(-表示無,+表示少量,++”表示大量).據(jù)表分析回答:
(2)醫(yī)生依據(jù)乙血檢中紅細(xì)胞和血紅蛋白的數(shù)值都偏低,判斷他可能患有 (3)丙體檢時(shí)扁桃體發(fā)炎,至今“嗓子”還疼.血檢顯示 下表是對某高校高三學(xué)生進(jìn)行體檢后,發(fā)現(xiàn)部分同學(xué)被檢測指標(biāo)出現(xiàn)異常(-表示無,+表示少量,++”表示大量)。據(jù)表分析回答:
(1)正常尿液中除了大量水外,主要還有 和 。 (2)甲的尿液中出 和紅細(xì)胞,如果是腎臟有病變,那么可能的部位是腎臟的 處。 (3)醫(yī)生依據(jù)乙血檢中紅細(xì)胞和血紅蛋白的數(shù)值都偏低,判斷他可能患有 。從平時(shí)的飲食方面,你給他的建議是 。 (4)丙自述體檢時(shí)扁桃體發(fā)炎,至今“嗓子”還疼。血檢顯示 ,說明炎癥任存在,還需繼續(xù)治療。
下表是對某高校高三學(xué)生進(jìn)行體檢后,發(fā)現(xiàn)部分同學(xué)被檢測指標(biāo)出現(xiàn)異常(-表示無,+表示少量,++”表示大量).據(jù)表分析回答:
②醫(yī)生依據(jù)乙血檢中紅細(xì)胞和血紅蛋白的數(shù)值都偏低,判斷他可能患有______.從平時(shí)的飲食方面,你給他的建議是______. ③丙自述體檢時(shí)扁桃體發(fā)炎,至今“嗓子”還疼.血檢顯示______,說明炎癥還存在,還需繼續(xù)治療. 同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |