題目列表(包括答案和解析)
種子數(shù)量 | 光照 | 溫度 | 水分 | 空氣 |
30粒 | 有光 | 30℃ | 適量 | 通風 |
30粒 | 有光 | 10℃ | 無水 | 通風 |
A.光照 | B.溫度 | C.水分 | D.空氣 |
種子數(shù)量 | 光照 | 溫度 | 水分 | 空氣 |
30粒 | 有光 | 30℃ | 適量 | 通風 |
30粒 | 有光 | 10℃ | 無水 | 通風 |
種子數(shù)量 | 光照 | 溫度 | 水分 | 空氣 |
30粒 | 有光 | 30℃ | 適量 | 通風 |
30粒 | 有光 | 10℃ | 無水 | 通風 |
種子數(shù)量 | 光照 | 溫度 | 水分 | 空氣 |
30粒 | 有光 | 30℃ | 適量 | 通風 |
30粒 | 有光 | 10℃ | 無水 | 通風 |
種子數(shù)量 | 光照 | 溫度 | 水分 | 空氣 |
30粒 | 有光 | 30℃ | 適量 | 通風 |
30粒 | 有光 | 10℃ | 無水 | 通風 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com