題目列表(包括答案和解析)
氣體成分 | 吸入氣體(%) | 呼出氣體(%) |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
A.丙 | B.甲 | C.乙 | D.均不是 |
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
下面是人體吸入氣體和呼出氣體成分含量比較表,在“成分”一欄中,甲、乙、丙表示二氧化碳、氧氣、其它氣體,其中表示二氧化碳?xì)怏w的是
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
成分 | 吸入氣體/% | 呼出氣體/% |
甲 | 20.96 | 16.40 |
乙 | 0.04 | 4.10 |
丙 | 79.00 | 79.50 |
合計 | 100.00 | 100.00 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com