題目列表(包括答案和解析)
試管 | 加入的物質(zhì)(各2 mL) | 水溫(℃) | 時(shí)間min | 試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
1號(hào) | 淀粉+唾液 | 0 | 10 | 碘液 | |
2號(hào) | 淀粉+唾液 | 80 | 10 | 碘液 | |
3號(hào) | 淀粉+唾液 | 37 | 10 | 碘液 | |
4號(hào) | 淀粉+清水 | 37 | 10 | 碘液 | |
試管 | 加入的物質(zhì)(各2 mL) | 水溫(℃) | 時(shí)間min | 試劑 | 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 |
1號(hào) | 淀粉+唾液 | 0 | 10 | 碘液 | |
2號(hào) | 淀粉+唾液 | 80 | 10 | 碘液 | |
3號(hào) | 淀粉+唾液 | 37 | 10 | 碘液 | |
4號(hào) | 淀粉+清水 | 37 | 10 | 碘液 | |
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com