題目列表(包括答案和解析)
類(lèi) 群 | 我國(guó)已知種數(shù) | 世界已知種數(shù) | 我國(guó)物種數(shù)占世界種數(shù)百分比% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
哺乳動(dòng)物 | 581 | 4342 | 13.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥(niǎo)類(lèi) | 1244 | 8730 | 14.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
爬行類(lèi) | 376 | 6300 | 5.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩棲類(lèi) | 284 | 4010 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魚(yú)類(lèi) | 3862 | 19056 | 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蕨類(lèi)植物 | 2200~2600 | 10000~12000 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸子植物 | 約240 | 850~940 | 26.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被子植物 | 30000 | 260000 | 1O(1)我國(guó)哪一類(lèi)生物在世界上占有的百分比最高? 裸子植物 裸子植物 .(2)在表中所列的生物類(lèi)群中,請(qǐng)寫(xiě)出四種我國(guó)一級(jí)保護(hù)動(dòng)植物的名稱(chēng). 白鰭鰭、揚(yáng)子鱷、銀杏、朱鹮 白鰭鰭、揚(yáng)子鱷、銀杏、朱鹮 .(3)表中的資料說(shuō)明了“生物多樣性”內(nèi)涵中的 生物種類(lèi) 生物種類(lèi) 的多樣性.(4)雖然我國(guó)生物種類(lèi)豐富,但有許多生物瀕危滅絕,生物多樣性減少的原因有哪些呢?請(qǐng)寫(xiě)出4種原因. 濫砍亂伐、過(guò)度捕殺.環(huán)境污染、生物入侵等 濫砍亂伐、過(guò)度捕殺.環(huán)境污染、生物入侵等 .(5)許多有識(shí)之士呼吁少用一次性筷子使用雙面紙.對(duì)保護(hù)生物多樣性有什么意義? 少用一次性筷子和使用雙面紙等,這樣可以少采伐樹(shù)木,可以保護(hù)森林,從而保護(hù)了生物的棲息環(huán)境,保護(hù)生物的多樣性. 少用一次性筷子和使用雙面紙等,這樣可以少采伐樹(shù)木,可以保護(hù)森林,從而保護(hù)了生物的棲息環(huán)境,保護(hù)生物的多樣性. .
填空題
|