題目列表(包括答案和解析)
主要成分 | 血漿 (克/100毫升) |
原尿 (克/100毫升) |
尿液 (克/100毫升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.07 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 0.72 | 0.72 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80(1)分析表中的數(shù)據(jù),出現(xiàn)異常的是 原尿中的蛋白質(zhì)含量和尿液中的蛋白質(zhì)含量過高 原尿中的蛋白質(zhì)含量和尿液中的蛋白質(zhì)含量過高 ,可能的原因是腎小球發(fā)生病變,大分子蛋白質(zhì)過濾到腎小囊中 腎小球發(fā)生病變,大分子蛋白質(zhì)過濾到腎小囊中 .(2)通過表中數(shù)據(jù)可以看出,腎小管起到什么作用? 腎小管將全部的葡萄糖、大部分水分和部分無機鹽重吸收,而不能將大分子的蛋白質(zhì)重吸收 腎小管將全部的葡萄糖、大部分水分和部分無機鹽重吸收,而不能將大分子的蛋白質(zhì)重吸收 .(3)如果老王的病情進一步惡化,發(fā)展為腎衰竭,腎臟無法正常工作,你認為應如何治療? 進行血液透析或腎移植. 進行血液透析或腎移植. .
(2005?威海)李大爺近來身體消瘦、乏力,并伴有口渴、多飲、多尿、多食等癥狀.去醫(yī)院檢查時,在大夫的建議下,他做了一個尿常規(guī)化驗,請你仔細閱讀圖7所示化驗報告單,并運用學過的生物學知識,思考回答下列問題.(注:“+”表示含有該成分,“一”表示不含有該成分)
|