題目列表(包括答案和解析)
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
加入無色酚酞溶液 | 不變色 | 變紅 | 不變色 | 不變色 |
加入BaCl2溶液 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 |
加入Na2CO3溶液 | 無明顯現(xiàn)象 | 無明顯現(xiàn)象 | 產(chǎn)生無色氣體 | 產(chǎn)生無色氣體 |
A.②③④① | B.④③②① | C.③④①② | D.①②④③ |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
加入無色酚酞溶液 | 不變色 | 變紅 | 不變色 | 不變色 |
加入BaCl2溶液 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 |
加入Na2CO3溶液 | 無明顯現(xiàn)象 | 無明顯現(xiàn)象 | 產(chǎn)生無色氣體 | 產(chǎn)生無色氣體 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
加入無色酚酞溶液 | 不變色 | 變紅 | 不變色 | 不變色 |
加入BaCl2溶液 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 |
加入Na2CO3溶液 | 無明顯現(xiàn)象 | 無明顯現(xiàn)象 | 產(chǎn)生無色氣體 | 產(chǎn)生無色氣體 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
加入無色酚酞溶液 | 不變色 | 變紅 | 不變色 | 不變色 |
加入BaCl2溶液 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 |
加入Na2CO3溶液 | 無明顯現(xiàn)象 | 無明顯現(xiàn)象 | 產(chǎn)生無色氣體 | 產(chǎn)生無色氣體 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | |
加入無色酚酞溶液 | 不變色 | 變紅 | 不變色 | 不變色 |
加入BaCl2溶液 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 | 白色沉淀 | 無明顯現(xiàn)象 |
加入Na2CO3溶液 | 無明顯現(xiàn)象 | 無明顯現(xiàn)象 | 產(chǎn)生無色氣體 | 產(chǎn)生無色氣體 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com