題目列表(包括答案和解析)
A.④③①⑤② | B.④①③⑤② | C.①⑤③④② | D.③④①⑤② |
實驗過程 | 實驗現(xiàn)象 |
實驗1:分別取樣于四支試管中,加入足量的水充分溶解 | ②、③完全溶解,①、④均在試管底部有白色固體,且①中有明顯放熱 |
實驗2:實驗1中四支試管靜置一段時間后,分別取上層清液,加入試劑A | ③、④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗3:分別取原固體粉末少量于四支試管中,加 入足量試劑A | 白色固體均消失;①③④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗過程 | 實驗現(xiàn)象 |
實驗1:分別取樣于四支試管中,加入足量的水充分溶解 | ②、③完全溶解,①、④均在試管底部有白色固體,且①中有明顯放熱 |
實驗2:實驗1中四支試管靜置一段時間后,分別取上層清液,加入試劑A | ③、④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗3:分別取原固體粉末少量于四支試管中,加 入足量試劑A |
白色固體均消失;①③④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗過程 | 實驗現(xiàn)象 |
實驗1:分別取樣于四支試管中,加入足量的水充分溶解 | ②、③完全溶解,①、④均在試管底部有白色固體,且①中有明顯放熱 |
實驗2:實驗1中四支試管靜置一段時間后,分別取上層清液,加入試劑A | ③、④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗3:分別取原固體粉末少量于四支試管中,加 入足量試劑A | 白色固體均消失;①③④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗過程 | 實驗現(xiàn)象 |
實驗1:分別取樣于四支試管中,加入足量的水充分溶解 | ②、③完全溶解,①、④均在試管底部有白色固體,且①中有明顯放熱 |
實驗2:實驗1中四支試管靜置一段時間后,分別取上層清液,加入試劑A | ③、④均有氣泡產(chǎn)生 |
實驗3:分別取原固體粉末少量于四支試管中,加 入足量試劑A | 白色固體均消失;①③④均有氣泡產(chǎn)生 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com