題目列表(包括答案和解析)
物質(zhì) | 食醋 | 牛奶 | 食鹽水 | 牙膏 | 肥皂水 |
pH | 2~3 | 6~7 | 7 | 8~9 | 9~10 |
A.食醋 | B.牛奶 |
C.食鹽水 | D.牙膏或肥皂水 |
家庭生活中一些常見物質(zhì)的pH如下:
物質(zhì) | 食醋 | 牛奶 | 食鹽水 | 牙膏 | 肥皂水 |
pH | 2~3 | 6~7 | 7 | 8~9 | 9~10 |
物質(zhì) | 食醋 | 牛奶 | 食鹽水 | 牙膏 | 肥皂水 |
pH | 2~3 | 6~7 | 7 | 8~9 | 9~10 |
物質(zhì) | 食醋 | 牛奶 | 食鹽水 | 牙膏 | 肥皂水 |
pH | 2~3 | 6~7 | 7 | 8~9 | 9~10 |
物質(zhì) | 食醋 | 牛奶 | 食鹽水 | 牙膏 | 肥皂水 |
pH | 2~3 | 6~7 | 7 | 8~9 | 9~10 |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com