題目列表(包括答案和解析)
(本小題滿分12分)
在清明節(jié)前,哈市某單位組織員工參加植樹祭掃,林管局在植樹前為了保證樹苗質(zhì)量,都會對樹苗進(jìn)行檢測,現(xiàn)從甲、乙兩種樹苗中各抽測了10株樹苗的高度,量出它們的高度如下:(單位:厘米)
甲:37 21 31 21 28 19 32 23 25 33
乙:10 30 47 27 46 14 26 11 43 46
(1)根據(jù)抽測結(jié)果畫出莖葉圖,并根據(jù)你所填寫的莖葉圖對兩種樹苗高度作比較,寫出3個統(tǒng)計結(jié)論;
(2)如果認(rèn)為甲種樹苗高度超過30厘米為優(yōu)質(zhì)樹苗,那么在己抽測的甲種10株樹苗中任選兩株栽種,記優(yōu)質(zhì)樹苗的個數(shù)為,求的分布列和期望.
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù)學(xué)成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數(shù)學(xué)成績優(yōu)秀 | 數(shù)學(xué)成績不優(yōu)秀 | 合計 | |
物理成績優(yōu)秀 | |||
物理成績不優(yōu)秀 | |||
合計 | 20 |
y1 | y2 | 合計 | |
x1 | a | b | a+b |
x2 | c | d | c+d |
合計 | a+c | b+d | a+b+c+d |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
P(K2≥k0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù)學(xué)成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 |
序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù)學(xué)成績 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數(shù)學(xué)成績優(yōu)秀 | 數(shù)學(xué)成績不優(yōu)秀 | 合計 | |
物理成績優(yōu)秀 | |||
物理成績不優(yōu)秀 | 12 | ||
合計 | 20 |
P(K2≥x0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
x0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
. | x |
學(xué)生序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù) 學(xué) | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學(xué)生序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù) 學(xué) | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com