題目列表(包括答案和解析)
現(xiàn)象或結(jié)果的差異 | 影響因素 |
示例:生鐵容易銹蝕,不銹鋼則不易銹蝕. | 物質(zhì)的組成 |
向澄清石灰水中通入適量的二氧化碳后會(huì)變渾濁,但持續(xù)通入二氧化碳后渾濁又會(huì)變澄清. | ① 反應(yīng)物的量 反應(yīng)物的量 |
一氧化碳能將紅棕色的氧化鐵還原成黑色鐵粉,二氧化碳則不能. | ② 分子構(gòu)成 分子構(gòu)成 |
二氧化碳通入水中能和水反應(yīng)產(chǎn)生碳酸,而在綠色植物的葉綠體內(nèi)二氧化碳和水卻能轉(zhuǎn)化為葡萄糖和氧氣. | ③ 反應(yīng)條件 反應(yīng)條件 |
石灰石粉末與稀硫酸的反應(yīng)速率大于塊狀石灰石與稀硫酸的反應(yīng)速率. | ④ 反應(yīng)物之間的接觸面積 反應(yīng)物之間的接觸面積 |
現(xiàn)象或結(jié)果的差異 | 影響因素 |
示例:生鐵容易銹蝕,不銹鋼則不易銹蝕. | 物質(zhì)的組成 |
向澄清石灰水中通入適量的二氧化碳后會(huì)變渾濁,但持續(xù)通入二氧化碳后渾濁又會(huì)變澄清. | ①______ |
一氧化碳能將紅棕色的氧化鐵還原成黑色鐵粉,二氧化碳則不能. | ②______ |
二氧化碳通入水中能和水反應(yīng)產(chǎn)生碳酸,而在綠色植物的葉綠體內(nèi)二氧化碳和水卻能轉(zhuǎn)化為葡萄糖和氧氣. | ③______ |
石灰石粉末與稀硫酸的反應(yīng)速率大于塊狀石灰石與稀硫酸的反應(yīng)速率. | ④______ |
現(xiàn)象或結(jié)果的差異 | 影響因素 |
示例:生鐵容易銹蝕,不銹鋼則不易銹蝕. | 物質(zhì)的組成 |
向澄清石灰水中通入適量的二氧化碳后會(huì)變渾濁,但持續(xù)通入二氧化碳后渾濁又會(huì)變澄清. | ①______ |
一氧化碳能將紅棕色的氧化鐵還原成黑色鐵粉,二氧化碳則不能. | ②______ |
二氧化碳通入水中能和水反應(yīng)產(chǎn)生碳酸,而在綠色植物的葉綠體內(nèi)二氧化碳和水卻能轉(zhuǎn)化為葡萄糖和氧氣. | ③______ |
石灰石粉末與稀硫酸的反應(yīng)速率大于塊狀石灰石與稀硫酸的反應(yīng)速率. | ④______ |
物質(zhì)的變化過(guò)程中伴隨著能量的變化.化學(xué)變化中通常伴隨著能量轉(zhuǎn)化,這是因?yàn)椴煌奈镔|(zhì)包含的化學(xué)能大小不同,在化學(xué)變化中物質(zhì)具有的化學(xué)能可以轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮堋⒐饽芑螂娔艿龋?/P>
(1)舉出一個(gè)從環(huán)境中吸收熱能的物理變化的例子________________________________.
(2)鎂條燃燒時(shí),化學(xué)能轉(zhuǎn)化為_(kāi)_______能和________能.
(3)已知甲烷在氧氣中燃燒生成水和二氧化碳的變化放出熱能.根據(jù)能量守恒原理,反應(yīng)前甲烷和氧氣的混合物所包含的化學(xué)能比反應(yīng)后二氧化碳和水的化學(xué)能________(填高或低)理由是________________________________.
物質(zhì)的變化過(guò)程中伴隨著能量的變化,化學(xué)變化中通常伴隨著能量的轉(zhuǎn)化,這是因?yàn)椴煌奈镔|(zhì)所包含的化學(xué)能大小不同,在化學(xué)變化中物質(zhì)具有的化學(xué)能可以轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮、光能或電能等?/P>
(1)舉出一個(gè)從環(huán)境中吸收熱能、光能或電能等的例子________________.
(2)鎂條燃燒時(shí),化學(xué)能轉(zhuǎn)化為________能和________能.
(3)已知甲烷在氧氣中燃燒生成水和二氧化碳的變化放出熱能.根據(jù)能量守恒原理,反應(yīng)前甲烷和氧氣的混合物所包含的化學(xué)能比反應(yīng)后二氧化碳和水所包含的化學(xué)能________(填“高”或“低”),理由是________.
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com