科目:高中物理 來源: 題型:
實驗次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
P(105Pa) | 1.06 | 1.10 | 1.43 | 0.80 | 0.75 |
V(ml) | 37.8 | 36.6 | 27.2 | 46.4 | 49.3 |
PV(105Pa?ml) | 40.1 | 40.3 | 38.9 | 37.1 | 37.0 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
V(ml) | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 12.0 | ||
p(×105Pa) | 1.000 | 1.138 | 1.338 | 1.567 | 1.931 | 2.512 | ||
|
10 | 8.79 | 7.47 | 6.38 | 5.18 | 3.98 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com