I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.28 | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.68 |
U(V) | 3.41 | 3.00 | 2.60 | 2.20 | 1.80 | 1.40 | 1.31 | 0.60 |
U/I(Ω) | 28.42 | 15.00 | 9.29 | 6.11 | 4.09 | 2.69 | 2.16 | 0.88 |
UI(W) | 0.41 | 0.60 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.73 | 0.78 | 0.41 |
E |
I |
4 |
0.64 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源: 題型:閱讀理解
d |
△ti |
△ti (10-3s) |
vi=
(m?s-1) |
△Eki=
|
△hi (m) |
Mg△hi | |||||||
1 | 1.21 | 3.13 | |||||||||
2 | 1.15 | 3.31 | 0.58M | 0.06 | 0.58M | ||||||
3 | 1.00 | 3.78 | 2.24M | 0.23 | 2.25M | ||||||
4 | 0.95 | 4.00 | 3.10M | 0.32 | 3.14M | ||||||
5 | 0.90 | 0.41 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來(lái)源:2012-2013學(xué)年四川省綿陽(yáng)市鹽亭中學(xué)高一(上)第二次月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
△ti (10-3s) | vi= | △Eki= | △hi (m) | Mg△hi | |
1 | 1.21 | 3.13 | |||
2 | 1.15 | 3.31 | 0.58M | 0.06 | 0.58M |
3 | 1.00 | 3.78 | 2.24M | 0.23 | 2.25M |
4 | 0.95 | 4.00 | 3.10M | 0.32 | 3.14M |
5 | 0.90 | 0.41 |
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com