實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
傳感器示數(shù)v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 11.76 |
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
傳感器示數(shù)v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.47 | 3.70 |
v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 12.04 | 13.69 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
斜面高度h(cm) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
傳感器示數(shù)v(m/s) | 1.40 | 1.98 | 2.42 | 2.80 | 2.90 | 3.43 |
v2(m2/s2) | 1.96 | 3.92 | 5.86 | 7.84 | 8.41 | 11.76 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com