圖1-2-11
解:設(shè)快艇從M處以v千米/時的速度出發(fā),沿MN方向航行,t小時后與汽車相遇.在△MON中,MO=500,ON=100t,MN=vt.
設(shè)∠MON=α,由題意知sinα=,則cosα=,由余弦定理知
MN2=OM2+ON2-2OM·ON·cosα,
即v2t2=5002+1002t2-2×500×100t×,整理,得v2=(500×-80)2+3 600,
當(dāng)=,即t=時,vmin2=3 600,∴vmin=60,
即快艇至少必須以60千米/時的速度行駛,此時MN=60×=15×25,MQ=300,
設(shè)∠MNO=β,則sinβ==.
∴α+β=90°,即MN與OM垂直.
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
2 |
3 |
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11階楊輝三角 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:解答題
2 |
3 |
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11階楊輝三角 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2008-2009學(xué)年上海市十四校高三(上)第一次聯(lián)考數(shù)學(xué)試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11階楊輝三角 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2009-2010學(xué)年高三(上)數(shù)學(xué)寒假作業(yè)13(選修系列2)(解析版) 題型:解答題
第0行 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第1斜列 | |||||||||||
第1行 | 1 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第2斜列 | |||||||||||
第2行 | 1 | 2 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第3斜列 | |||||||||||
第3行 | 1 | 3 | 3 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 第4斜列 | |||||||||||
第4行 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | 第5斜列 | |||||||||||
第5行 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | 第6斜列 | |||||||||||
第6行 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | … | … | … | … | … | … | 第7斜列 | |||||||||||
第7行 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | … | … | … | … | … | 第8斜列 | |||||||||||
第8行 | 1 | 8 | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 | … | … | … | … | 第9斜列 | |||||||||||
第9行 | 1 | 9 | 36 | 84 | 126 | 126 | 84 | 36 | 9 | 1 | … | … | … | 第10斜列 | |||||||||||
第10行 | 1 | 10 | 45 | 120 | 210 | 252 | 210 | 120 | 45 | 10 | 1 | … | … | 第11斜列 | |||||||||||
第11行 | 1 | 11 | 55 | 165 | 330 | 462 | 462 | 330 | 165 | 55 | 11 | 1 | … | 第12斜列 | |||||||||||
11階楊輝三角 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com