組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
165.5~169.5 | m | n |
合 計 | M | N |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
165.5~169.5 | m | n |
合 計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2009-2010學(xué)年河南省鄭州四中高一(下)第二次調(diào)研數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
165.5~169.5 | m | n |
合 計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010-2011學(xué)年廣東省梅州市興寧市濟(jì)平中學(xué)高一(上)期末數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:解答題
組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
165.5~169.5 | m | n |
合 計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2011年高三數(shù)學(xué)第一輪復(fù)習(xí)鞏固與練習(xí):用樣本估計總體(解析版) 題型:解答題
組 別 | 頻數(shù) | 頻率 |
145.5~149.5 | 1 | 0.02 |
149.5~153.5 | 4 | 0.08 |
153.5~157.5 | 20 | 0.40 |
157.5~161.5 | 15 | 0.30 |
161.5~165.5 | 8 | 0.16 |
165.5~169.5 | m | n |
合 計 | M | N |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com