科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù)學成績 | 95 | 75 | 80 | 94 | 92 | 65 | 67 | 84 | 98 | 71 |
物理成績 | 90 | 63 | 72 | 87 | 91 | 71 | 58 | 82 | 93 | 81 |
序號 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù)學成績 | 67 | 93 | 64 | 78 | 77 | 90 | 57 | 83 | 72 | 83 |
物理成績 | 77 | 82 | 48 | 85 | 69 | 91 | 61 | 84 | 78 | 86 |
數(shù)學成績優(yōu)秀 | 數(shù)學成績不優(yōu)秀 | 合計 | |
物理成績優(yōu)秀 | |||
物理成績不優(yōu)秀 | 12 | ||
合計 | 20 |
P(K2≥x0) | 0.50 | 0.40 | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
x0 | 0.455 | 0.708 | 1.323 | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com