分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 9 | 1 | 0 |
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 |
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 9 | 1 | 0 |
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 |
|
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2011-2012學年云南省玉溪一中高三第三次統(tǒng)測數(shù)學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 9 | 1 |
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2012年河南省商丘市高考數(shù)學三模試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 1 | 2 | 12 | 13 | 12 | 9 | 1 |
分組 | [70,80) | [80,90) | [90,100) | [100,110) | [110,120) | [120,130) | [130,140) | [140.150] |
頻數(shù) | 2 | 3 | 13 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2011-2012學年河南省商丘市高三5月第三次模擬考試文科數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
某高中三年級有一個實驗班和一個對比班,各有50名同學.根據(jù)這兩個班市二模考試的數(shù)學科目成績(規(guī)定考試成績在[120,150]內為優(yōu)秀),統(tǒng)計結果如下:
實驗班數(shù)學成績的頻數(shù)分布表:
對比班數(shù)學成績的頻數(shù)分布表:
(Ⅰ)分別求這兩個班數(shù)學成績的優(yōu)秀率;若采用分層抽樣從實驗班中抽取15位同學的數(shù)學試卷,進行試卷分析,則從該班數(shù)學成績?yōu)閮?yōu)秀的試卷中應抽取多少份?
(Ⅱ)統(tǒng)計學中常用M值作為衡量總體水平的一種指標,已知M與分數(shù)t的關系式為:
分別求這兩個班學生數(shù)學成績的M總值,并據(jù)此對這兩個班數(shù)學成績總體水平作一簡單評價.
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com