A、52009-1 | ||
B、52010-1 | ||
C、52009-1 | ||
D、
|
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
學(xué)生序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
數(shù) 學(xué) | 1.3 | 12.3 | 25.7 | 36.7 | 50.3 | 67.7 | 49.0 | 52.0 | 40.0 | 34.3 |
物 理 | 2.3 | 9.7 | 31.0 | 22.3 | 40.0 | 58.0 | 39.0 | 60.7 | 63.3 | 42.7 |
學(xué)生序號(hào) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
數(shù) 學(xué) | 78.3 | 50.0 | 65.7 | 66.3 | 68.0 | 95.0 | 90.7 | 87.7 | 103.7 | 86.7 |
物 理 | 49.7 | 46.7 | 83.3 | 59.7 | 50.0 | 101.3 | 76.7 | 86.0 | 99.7 | 99.0 |
P(K2≥k) | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.001 |
k | 2.072 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 |
n(ad-bc)2 |
(a+b)(c+d)(a+c)(b+d) |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:不詳 題型:單選題
A.52009-1 | B.52010-1 | C.52009-1 | D.
|
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2010-2011學(xué)年北京市朝陽區(qū)陳經(jīng)綸中學(xué)高一(上)摸底數(shù)學(xué)試卷(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com