2011年9月1日起調(diào)整后的7級超額累進(jìn)稅率 | ||
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù)(元) |
全月應(yīng)納稅所得額不超過1500元 | 3% | 0 |
全月應(yīng)納稅所得額超過1500元至4500元 | 10% | 105 |
全月應(yīng)納稅所得額超過4500元至9000元 | 20% | 555 |
全月應(yīng)納稅所得額超過9000元至35000元 | 25% | 1005 |
全月應(yīng)納稅所得額超過35000元至55000元 | 30% | 2755 |
全月應(yīng)納稅所得額超過55000元至80000元 | 35% | 5505 |
全月應(yīng)納稅所得額超過80000元 | 45% | 13505 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率(%) |
不超過1500元的部分 | 3 |
超過1500元至不超過4500元的部分 | 10 |
超過4500元至不超過9000元的部分 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
級數(shù) | 全月應(yīng)納稅額 | 稅率 |
1 | 不超過1500元部分 | 3% |
2 | 超過1500元至4500元的部分 | 10% |
3 | 超過4500元至9000元的部分 | 20% |
… | … | … |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
全月應(yīng)納稅所得額 | 稅率 |
不超過1500元的部分 | 3% |
超過1500元至4500元的部分 | 10% |
超過4500元至9000元的部分 | 20% |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
《中華人民共和國個人所得稅法》規(guī)定,個人每月的工資收入中不超過1600元的部分為免稅收入,超過1600元的部分為應(yīng)納稅收入;此項(xiàng)稅款按下表分段累進(jìn)計(jì)算.某人一月份繳納此項(xiàng)稅款26.78元,則他當(dāng)月的工資收入介于( )
|
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com