投資A種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.65 | 1.39 | 1.85 | 2 | 1.84 | 1.4 |
投資B種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.25 | 0.49 | 0.76 | 1 | 1.26 | 1.51 |
|
|
|
2 A |
19 |
6 |
19 |
6 |
19 |
6 |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:解答題
投資A種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.65 | 1.39 | 1.85 | 2 | 1.84 | 1.4 |
投資B種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.25 | 0.49 | 0.76 | 1 | 1.26 | 1.51 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:《3.2 函數(shù)模型及其應(yīng)用》2013年同步練習(xí)(3)(解析版) 題型:解答題
投資A種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.65 | 1.39 | 1.85 | 2 | 1.84 | 1.4 |
投資B種商品金額(萬元) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
獲純利潤(萬元) | 0.25 | 0.49 | 0.76 | 1 | 1.26 | 1.51 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com