采用小流域為單元的正態(tài)整體模型試驗,來檢驗黃土高原小流域綜合治理水土保持規(guī)劃的合理性。據(jù)表1數(shù)據(jù)回答問題。
表1 不同植物覆蓋率林草措施減流減沙效益表
植被覆蓋率(%) | 降水量 (mm/30分鐘) | 徑流產(chǎn)生量(mm/30分鐘) | 入滲量 (mm/30分鐘) | 產(chǎn)沙總量 (g) | 減流效益 (%) | 減少效益(%) |
100 | 60 | 9.77 | 50.23 | 0.85 | 80.78 | 99.3 |
85 | 60 | 2046. | 39.54 | 1.52 | 59.75 | 98.77 |
70 | 60 | 27.31 | 32.69 | 4.34 | 46.27 | 96.48 |
60 | 60 | 38.24 | 21.76 | 24.11 | 24.77 | 80.41 |
40 | 60 | 41.91 | 18.09 | 57.29 | 17.53 | 53.45 |
20 | 60 | 42.44 | 17.56 | 88.75 | 16.51 | 27.89 |
0 | 60 | 50.83 | 9.17 | 123.07 | 0 | 0 |
黃土高原小流域綜合治理的敘述,正確的是 ( )
A.生物措施的功能在于充分利用光熱資源
B.植樹造林是重要工程措施
C.采用輪荒耕作有利于提高土地生產(chǎn)力
D.治理重點是保持水土,合理開發(fā)利用水土資源
科目:高中地理 來源: 題型:
采用小流域為單元的正態(tài)整體模型試驗,來檢驗黃土高原小流域綜合治理水土保持規(guī)劃的合理性。據(jù)表1數(shù)據(jù)回答問題。
表1 不同植物覆蓋率林草措施減流減沙效益表
植被覆蓋率(%) | 降水量 (mm/30分鐘) | 徑流產(chǎn)生量(mm/30分鐘) | 入滲量 (mm/30分鐘) | 產(chǎn)沙總量 (g) | 減流效益 (%) | 減少效益(%) |
100 | 60 | 9.77 | 50.23 | 0.85 | 80.78 | 99.3 |
85 | 60 | 2046. | 39.54 | 1.52 | 59.75 | 98.77 |
70 | 60 | 27.31 | 32.69 | 4.34 | 46.27 | 96.48 |
60 | 60 | 38.24 | 21.76 | 24.11 | 24.77 | 80.41 |
40 | 60 | 41.91 | 18.09 | 57.29 | 17.53 | 53.45 |
20 | 60 | 42.44 | 17.56 | 88.75 | 16.51 | 27.89 |
0 | 60 | 50.83 | 9.17 | 123.07 | 0 | 0 |
在植被覆蓋率變化幅度相同條件下,對減流減沙效益影響最大的植被覆蓋率變化范圍是
( )
A.20%一40% B.40%一60% C.60%一70% D.70%一85%
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:
采用小流域為單元的正態(tài)整體模型試驗,來檢驗黃土高原小流域綜合治理水土保持規(guī)劃的合理性。據(jù)表1數(shù)據(jù)回答問題。
表1 不同植物覆蓋率林草措施減流減沙效益表
植被覆蓋率(%) | 降水量 (mm/30分鐘) | 徑流產(chǎn)生量(mm/30分鐘) | 入滲量 (mm/30分鐘) | 產(chǎn)沙總量 (g) | 減流效益 (%) | 減少效益(%) |
100 | 60 | 9.77 | 50.23 | 0.85 | 80.78 | 99.3 |
85 | 60 | 2046. | 39.54 | 1.52 | 59.75 | 98.77 |
70 | 60 | 27.31 | 32.69 | 4.34 | 46.27 | 96.48 |
60 | 60 | 38.24 | 21.76 | 24.11 | 24.77 | 80.41 |
40 | 60 | 41.91 | 18.09 | 57.29 | 17.53 | 53.45 |
20 | 60 | 42.44 | 17.56 | 88.75 | 16.51 | 27.89 |
0 | 60 | 50.83 | 9.17 | 123.07 | 0 | 0 |
下列表述正確的是 ( )
A.徑流產(chǎn)生量隨植被覆蓋率增大而增大 B.入滲量隨植被覆蓋率減小而增大
C.產(chǎn)沙總量隨人滲量增大而增大 D.徑流產(chǎn)生量隨人滲量減少而增大
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com