“哥德堡”號(hào)是按照18世紀(jì)著名的瑞典商船“哥德堡”原比例復(fù)制的木制帆船!案绲卤ぁ碧(hào)在2005年10月從瑞典的哥德堡港口起航,沿著200多年前的“海上絲綢之路”航線駛往中國(guó)。
航程 | 出發(fā)地 | 目的地 | 里程 | 時(shí)間 |
1 | 瑞典哥德堡 | 西班牙加的斯 | 2700海里 | 48天 |
2005年10月2日 | 2005年11月19日 | |||
2 | 西班牙加的斯 | 巴西累西腓 | 3100海里 | 32天 |
2005年11月28日 | 2005年12月30日 | |||
3 | 巴西累西腓 | 南非開(kāi)普敦 | 4400海里 | 41天 |
2006年1月10日 | 2006年2月19日 | |||
4 | 南非開(kāi)普敦 | 伊麗莎白港 | 1000海里 | 11天 |
2006年2月28日 | 2006年3月9日 | |||
5 | 伊麗莎白港 | 澳大利亞弗里曼特爾 | 4800海里 | 49天 |
2006年3月25日 | 2006年5月13日 | |||
6 | 澳大利亞弗里曼特爾 | 印尼雅加達(dá) | 1800海里 | 24天 |
2006年5月25日 | 2006年6月18日 | |||
7 | 印尼雅加達(dá) | 中國(guó)廣州 | 1800海里 | 20天 |
2006年6月28日 | 2006年7月18日 |
讀圖和表,回答下列問(wèn)題。
(1)航程1距離比航程2短,但時(shí)間卻多了16天,請(qǐng)用地理知識(shí)解釋地理原因。
(2)沿途到達(dá)目的地港口中,正處于雨季的有_________________________。
(3)沿途到達(dá)目的地港口中,最多見(jiàn)的自然帶是_______________________。
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中地理 來(lái)源: 題型:
“哥德堡”號(hào)是按照18世紀(jì)著名的瑞典商船“哥德堡”原比例復(fù)制的木制帆船。“哥德堡”號(hào)在2005年10月從瑞典的哥德堡港口起航,沿著200多年前的“海上絲綢之路”航線駛往中國(guó)。
航程 | 出發(fā)地 | 目的地 | 里程 | 時(shí)間 |
1 | 瑞典哥德堡 | 西班牙加的斯 | 2700海里 | 48天 |
2005年10月2日 | 2005年11月19日 | |||
2 | 西班牙加的斯 | 巴西累西腓 | 3100海里 | 32天 |
2005年11月28日 | 2005年12月30日 | |||
3 | 巴西累西腓 | 南非開(kāi)普敦 | 4400海里 | 41天 |
2006年1月10日 | 2006年2月19日 | |||
4 | 南非開(kāi)普敦 | 伊麗莎白港 | 1000海里 | 11天 |
2006年2月28日 | 2006年3月9日 | |||
5 | 伊麗莎白港 | 澳大利亞弗里曼特爾 | 4800海里 | 49天 |
2006年3月25日 | 2006年5月13日 | |||
6 | 澳大利亞弗里曼特爾 | 印尼雅加達(dá) | 1800海里 | 24天 |
2006年5月25日 | 2006年6月18日 | |||
7 | 印尼雅加達(dá) | 中國(guó)廣州 | 1800海里 | 20天 |
2006年6月28日 | 2006年7月18日 |
讀圖和表,回答下列問(wèn)題。
(1)航程1距離比航程2短,但時(shí)間卻多了16天,請(qǐng)用地理知識(shí)解釋地理原因。
(2)沿途到達(dá)目的地港口中,正處于雨季的有_________________________。
(3)沿途到達(dá)目的地港口中,最多見(jiàn)的自然帶是_______________________。
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com