實驗 次數(shù) | 物重 G/N | 物體上升的距離h/cm | 彈簧測力計的讀數(shù)F/N | 彈簧測力計上升的距離s/cm | 機械 效率η |
1 | 3 | 10 | 1.6 | 30 | 62.5% |
2 | 3 | 10 | 2 | 30 | 50% |
3 | 3 | 10 | 2.5 | 30 | 40% |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實驗 次數(shù) |
物重 G/N |
物體上升的距離h/cm | 彈簧測力計的讀數(shù)F/N | 彈簧測力計上升的距離s/cm | 機械 效率η |
1 | 3 | 10 | 1.6 | 30 | 62.5% |
2 | 3 | 10 | 2 | 30 | 50% |
3 | 3 | 10 | 2.5 | 30 | 40% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗 次數(shù) | 物重 G/N | 物體上升的距離h/cm | 彈簧測力計的讀數(shù)F/N | 彈簧測力計上升的距離s/cm | 機械 效率η |
1 | 3 | 10 | 1.6 | 30 | 62.5% |
2 | 3 | 10 | 2 | 30 | 50% |
3 | 3 | 10 | 2.5 | 30 | 40% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學(xué)年廣東省廣州市越秀區(qū)九年級(上)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com