液體 | 液體A | 液體B | 液體C | ||||||
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
上表面到液面的距離h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
甲U形管液面的高度差(格) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
乙U形管液面的高度差(格) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 |
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
液體 | 液體A | 液體B | 液體C | ||||||
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
上表面到液面的距離h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
甲U形管液面的高度差(格) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
乙U形管液面的高度差(格) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年上海市黃浦區(qū)中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
液體 | 液體A | 液體B | 液體C | ||||||
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
上表面到液面的距離h(米) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
甲U形管液面的高度差(格) | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 |
乙U形管液面的高度差(格) | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 9 | 12 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com