實驗序號 | 水平板面 | 高度h/m | 水平距離s/m |
1 | 木板 | 0.10 | 2.00 |
2 | 木板 | 0.20 | 4.00 |
3 | 木板 | 0.30 | 6.00 |
4 | 鋪上棉布的板 | 0.10 | 0.50 |
5 | 鋪上棉布的板 | 0.20 | 1.00 |
6 | 鋪上棉布的板 | 0.30 | 1.50 |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序數 | 水平板面 | 高度h/m | 水平距離s/m |
1 | 木 板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木 板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木 板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 鋪上棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 鋪上棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 鋪上棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
水平板面 | 木板 | 木板 | 木板 | 鋪棉布的板 | 鋪棉布的板 | 鋪棉布的板 |
高度h/m | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 0.40 | 0.60 |
水平距離s/m | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 序數 |
水平 板面 |
高度 h/m |
水平距離 s/m |
1 | 木板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 鋪上棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 鋪上棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 鋪上棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 序數 |
水平表面 | 高度h/m | 水平距離s/m |
1 | 木板 | 0.20 | 1.00 |
2 | 木板 | 0.40 | 2.00 |
3 | 木板 | 0.60 | 3.00 |
4 | 鋪在棉布的板 | 0.20 | 0.50 |
5 | 鋪在棉布的板 | 0.40 | 1.00 |
6 | 鋪在棉布的板 | 0.60 | 1.50 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com