實次 數(shù)驗 | 物重 G/N | 使用定滑輪時測 力計的示數(shù)F1/N | 使用動滑輪時測 力計的示數(shù)F2/N |
1 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
2 | 1.50 | 1.10 | 0.90 |
2 | 2.00 | 1.60 | 1.15 |
次數(shù) | 鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/cm | 彈簧測力計示數(shù)/N | 彈簧測力計移動距離/cm |
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40 |
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物重G/N | 使用動滑輪時彈簧測力計的示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物重G/N | 彈簧測力計示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
實次 數(shù)驗 |
物重 G/N | 使用定滑輪時測 力計的示數(shù)F1/N |
使用動滑輪時測 力計的示數(shù)F2/N |
1 | 1.00 | 0.60 | 0.65 |
2 | 1.50 | 1.10 | 0.90 |
2 | 2.00 | 1.60 | 1.15 |
次數(shù) | 鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/cm | 彈簧測力計示數(shù)/N | 彈簧測力計移動距離/cm |
1 | 2 | 10 | 0.8 | 40 |
2 | 5 | 5 | 1.5 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 物重G/N | 使用定滑輪時的測力計的示數(shù) F/N |
1 | 1.00 | 0.60 |
2 | 1.50 | 1.10 |
3 | 2.00 | 1.60 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 重力G/N | 彈簧測力計的示數(shù)F/N |
1 | 1.0 | 0.7 |
2 | 1.5 | 1.0 |
3 | 2.0 | 1.3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com