實驗次數(shù) | 斜面的 傾斜程度 | 物體重 G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率η |
1 | 較緩 | 2.5 | 0.10 | 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 63% |
2 | 較陡 | 2.5 | 0.15 | 1.1 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 69% |
3 | 最陡 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 0.50 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
U/V | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I/A | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.81 | 3.20 |
時間t/s | 下落高度S/m |
0.0 | 0.00 |
0.4 | 0.036 |
0.8 | 0.467 |
1.2 | 0.957 |
1.6 | 1.447 |
2.0 | x |
I1R0 |
I2 |
I1R0 |
I2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 斜面的 傾斜程度 |
物體重 G/N |
物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動距離S/m | 有用功 W有/J |
總功 W總/J |
機械效率η |
1 | 較緩 | 2.5 | 0.10 | 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 63% |
2 | 較陡 | 2.5 | 0.15 | 1.1 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 69% |
3 | 最陡 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 0.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 斜面的 傾斜程度 | 物體重 G/N | 物體上升高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 物體移動距離S/m | 有用功 W有/J | 總功 W總/J | 機械效率η |
1 | 較緩 | 2.5 | 0.10 | 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.40 | 63% |
2 | 較陡 | 2.5 | 0.15 | 1.1 | 0.50 | 0.38 | 0.55 | 69% |
3 | 最陡 | 2.5 | 0.25 | 1.5 | 0.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年江蘇省蘇州市中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
U/V | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.60 |
I/A | 0.20 | 0.45 | 0.80 | 1.25 | 1.80 | 2.81 | 3.20 |
時間t/s | 下落高度S/m |
0.0 | 0.00 |
0.4 | 0.036 |
0.8 | 0.467 |
1.2 | 0.957 |
1.6 | 1.447 |
2.0 | x |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com