次數(shù) | 液體 | 質(zhì)量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 升高溫度t2-t1/℃ | 通電時間t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | 25 25 |
5 |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | 25 25 |
5 |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | 25 25 |
10 |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | 25 25 |
20 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
次數(shù) | 液體 | 質(zhì)量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 升高溫度t2-t1/℃ | 通電時間t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | 5 | |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | 5 | |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | 10 | |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
次數(shù) | 液體 | 質(zhì)量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 升高溫度t2-t1/℃ | 通電時間t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | 5 | |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | 5 | |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | 10 | |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
次數(shù) | 液體 | 質(zhì)量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 升高溫度t2-t1/℃ | 通電時間t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | ________ | 5 |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | ________ | 5 |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | ________ | 10 |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | ________ | 20 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012-2013學(xué)年四川省成都七中實驗學(xué)校九年級(上)月考物理試卷(10月份)(解析版) 題型:解答題
次數(shù) | 液體 | 質(zhì)量m/g | 初溫t1/℃ | 末溫t2/℃ | 升高溫度t2-t1/℃ | 通電時間t/min |
1 | 煤油 | 50 | 24 | 49 | ______ | 5 |
2 | 煤油 | 50 | 25 | 50 | ______ | 5 |
3 | 水 | 50 | 20 | 45 | ______ | 10 |
4 | 水 | 100 | 23 | 48 | ______ | 20 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com