表一 | 甲導體 | 表二 | 乙導體 | 表三 | 丙導體 | |||||
實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | ||
1 | 3.0 | 0.60 | 4 | 3.0 | 0.30 | 7 | 3.0 | 0.15 | ||
2 | 2.0 | 0.40 | 5 | 2.0 | 0.20 | 8 | 2.0 | |||
3 | 1.5 | 0.3 | 6 | 1.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.075 |
U |
R |
3V |
0.15A |
U′ |
R |
2V |
20Ω |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
表一 | 甲導體 | 表二 | 乙導體 | 表三 | 丙導體 | |||||
實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | ||
1 | 3.0 | 0.60 | 4 | 3.0 | 0.30 | 7 | 3.0 | 0.20 | ||
2 | 2.0 | 0.40 | 5 | 2.0 | 0.20 | 8 | 2.0 | 0.7 | ||
3 | 1.5 | 0.30 | 6 | 1.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:填空題
表一 | 甲導體 | 表二 | 乙導體 | 表三 | 丙導體 | |||||
實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | ||
1 | 3.0 | 0.60 | 4 | 3.0 | 0.30 | 7 | 3.0 | 0.20 | ||
2 | 2.0 | 0.40 | 5 | 2.0 | 0.20 | 8 | 2.0 | 0.7 | ||
3 | 1.5 | 0.30 | 6 | 1.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.10 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:專項題 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011年上海市浦東新區(qū)中考物理一模試卷(解析版) 題型:解答題
表一 | 甲導體 | 表二 | 乙導體 | 表三 | 丙導體 | |||||
實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | ||
1 | 3.0 | 0.60 | 4 | 3.0 | 0.30 | 7 | 3.0 | 0.20 | ||
2 | 2.0 | 0.40 | 5 | 2.0 | 0.20 | 8 | 2.0 | 0.7 | ||
3 | 1.5 | 0.30 | 6 | 1.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com