實驗次數(shù) | 液體種類 | 細管半徑/mm | 細管兩端壓強差 | 1s內通過細管的液體體積/mm3 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
0 | 5.300 | 1.792 | 17.1 |
20 | 0.986 | 1.005 | 18.1 |
40 | 0.231 | 0.656 | 19.0 |
60 | 0.080 | 0.469 | 20.0 |
1 |
2 |
2gR2(ρ-ρ0) |
9η |
2gR2(ρ-ρ0) |
9η |
P |
2 |
P |
2 |
P |
2 |
Q2 |
Q |
k
| ||||
k
|
P×14 | ||
|
2 |
81 |
2mm3 |
Q |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
2gR2(ρ-ρ0) |
9η |
2gR2(ρ-ρ0) |
9η |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 液體種類 | 細管半徑/mm | 細管兩端壓強差 | 通過細管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
0 20 40 60 |
5.3 0.986 0.231 0.080 |
1.792 1.005 0.656 0.469 |
17.1 18.1 19.0 20.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 液體種類 | 細管半徑/mm | 細管兩端壓強差 | 通過細管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
0 20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年江蘇省蘇州市常熟一中中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 液體種類 | 細管半徑/mm | 細管兩端壓強差 | 通過細管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2007年山東省青島市中考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗次數(shù) | 液體種類 | 細管半徑/mm | 細管兩端壓強差 | 通過細管的液體體積/mm2 |
1 | 水 | 1 | P | 100 |
2 | 油 | 1 | P | 2 |
3 | 水 | 2 | P | 1600 |
4 | 油 | 2 | P | 32 |
5 | 水 | 3 | P | 8100 |
6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
20 40 60 | 5.3 0.986 0.231 0.080 | 1.792 1.005 0.656 0.469 | 17.1 18.1 19.0 20.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com