編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | 80 80 |
1.02 1.02 |
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 鋼 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | ______ | ______ |
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 鋼 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學年北京四中八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | ______ | ______ |
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 鋼 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學年福建省福州市連江縣鳳城中學八年級(上)期中物理試卷(解析版) 題型:解答題
編號 | 材料 | 長度/cm | 橫截面積/mm2 |
A | 銅 | 60 | 0.76 |
B | 銅 | 60 | 0.89 |
C | 銅 | 60 | 1.02 |
D | 銅 | 80 | 0.76 |
E | 銅 | ______ | ______ |
F | 銅 | 100 | 0.76 |
G | 鋼 | 80 | 1.02 |
H | 尼龍 | 80 | 1.02 |
I | 尼龍 | 100 | 1.02 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com