實驗 次數(shù) |
斜面 材料 |
物重 G/N |
斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長L/m | 有用功W有/J | 總功 W總/J |
機械效率η |
1 | 玻璃 | 7.0 | 0.5 | 4.7 | 1.0 | 3.5 | 4.7 | 74% |
2 | 木板 | 7.0 | 0.5 | 5.3 | 1.0 | 3.5 | ||
3 | 木板 | 7.0 | 0.35 | 4.4 | 1.0 | 2.45 | 4.4 | 56% |
4 | 毛巾 | 7.0 | 0.50 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 54% |
5 | 毛巾 | 7.0 | 0.25 | 5.1 | 1.0 | 1.75 | 5.1 | 34% |
W有用 |
W總 |
3.5J |
5.3J |
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數(shù) |
斜面傾 斜程度 |
斜面粗糙程度 | 木塊重量G/N | 斜面高h/m | 拉力 F/N |
斜面長 s/m |
克服重力 做功W1/J |
拉力做 功W2/J |
機械 效率η |
1 | 較緩 | 木板表面 | 2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 67% |
2 | 較陡 | 木板表面 | 2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 80% |
3 | 最陡 | 木板表面 | 2 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 86% |
4 | 最陡 | 毛巾表面 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0.5 | (a) | (b) | (c) |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗 次數(shù) | 斜面 材料 | 物重 G/N | 斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長L/m | 有用功W有/J | 總功 W總/J | 機械效率η |
1 | 玻璃 | 7.0 | 0.5 | 4.7 | 1.0 | 3.5 | 4.7 | 74% |
2 | 木板 | 7.0 | 0.5 | 5.3 | 1.0 | 3.5 | ||
3 | 木板 | 7.0 | 0.35 | 4.4 | 1.0 | 2.45 | 4.4 | 56% |
4 | 毛巾 | 7.0 | 0.50 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 54% |
5 | 毛巾 | 7.0 | 0.25 | 5.1 | 1.0 | 1.75 | 5.1 | 34% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2013年湖北省武漢市元月調(diào)考物理試卷(解析版) 題型:解答題
實驗 次數(shù) | 斜面 材料 | 物重 G/N | 斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面長L/m | 有用功W有/J | 總功 W總/J | 機械效率η |
1 | 玻璃 | 7.0 | 0.5 | 4.7 | 1.0 | 3.5 | 4.7 | 74% |
2 | 木板 | 7.0 | 0.5 | 5.3 | 1.0 | 3.5 | ||
3 | 木板 | 7.0 | 0.35 | 4.4 | 1.0 | 2.45 | 4.4 | 56% |
4 | 毛巾 | 7.0 | 0.50 | 6.5 | 1.0 | 3.5 | 6.5 | 54% |
5 | 毛巾 | 7.0 | 0.25 | 5.1 | 1.0 | 1.75 | 5.1 | 34% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com