長度L/m | 0.1 | ||
電壓U/V | 1.O | 2.O | 3.O |
電流I/A | 0.20 | 0.4l | O.60 |
電阻R/Ω | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
電壓U/V | 3.0 | ||
長度L/m | O.1 | 0.2 | O.3 |
電流I/A | 0.59 | O.3l | 0.20 |
電阻R,n | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
科目:初中物理 來源: 題型:
長度L/m | 0.1 | ||
電壓U/V | 1.O | 2.O | 3.O |
電流I/A | 0.20 | 0.4l | O.60 |
電阻R/Ω | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
電壓U/V | 3.0 | ||
長度L/m | O.1 | 0.2 | O.3 |
電流I/A | 0.59 | O.3l | 0.20 |
電阻R,n | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
表一 | 表二 | |||||||
長度L/m | 0.1 | 電壓U/V | 3.0 | |||||
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 長度L/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
電流I/A | 0.20 | 0.41 | 0.60 | 電流I/A | 0.59 | 0.31 | 0.20 | |
電阻R/Ω | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 電阻R/Ω | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
表一 | 表二 | |||||||
長度L/m | 0.1 | 電壓U/V | 3.0 | |||||
電壓U/V | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 長度L/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
電流I/A | 0.20 | 0.41 | 0.60 | 電流I/A | 0.59 | 0.31 | 0.20 | |
電阻R/Ω | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 電阻R/Ω | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學年云南省普洱市西盟縣八年級(下)期末物理試卷(解析版) 題型:解答題
長度L/m | 0.1 | ||
電壓U/V | 1.O | 2.O | 3.O |
電流I/A | 0.20 | 0.4l | O.60 |
電阻R/Ω | 5.0 | 4.9 | 5.0 |
電壓U/V | 3.0 | ||
長度L/m | O.1 | 0.2 | O.3 |
電流I/A | 0.59 | O.3l | 0.20 |
電阻R,n | 5.1 | 9.7 | 15.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com