實驗次數(shù) | 橡皮膜所處液體 | 橡皮膜所處深度(cm) | 橡皮膜的朝向 | 壓強計左右液面高度差(cm) |
1 | 水 | 40 | 朝上 | 3 |
2 | 水 | 40 | 朝側面 | 3 |
3 | 水 | 40 | 朝下 | 3 |
4 | 水 | 100 | 朝下 | 7.3 |
5 | 鹽水 | 100 | 朝下 | 8 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗次數(shù) | 橡皮膜所處液體 | 橡皮膜所處深度(cm) | 橡皮膜的朝向 | 壓強計左右液面高度差(cm) |
1 | 水 | 40 | 朝上 | 3 |
2 | 水 | 40 | 朝側面 | 3 |
3 | 水 | 40 | 朝下 | 3 |
4 | 水 | 100 | 朝下 | 7.3 |
5 | 鹽水 | 100 | 朝下 | 8 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
實驗次數(shù) | 橡皮膜所處液體 | 橡皮膜所處深度(cm) | 橡皮膜的朝向 | 壓強計左右液面高度差(cm) |
1 | 水 | 40 | 朝上 | 3 |
2 | 水 | 40 | 朝側面 | 3 |
3 | 水 | 40 | 朝下 | 3 |
4 | 水 | 100 | 朝下 | 7.3 |
5 | 鹽水 | 100 | 朝下 | 8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com