(U1-U2)R1 |
U2 |
實驗序號 | 相同型號的干電池一節(jié) |
電鍵斷開時、電壓表示數(shù)U1(伏) | 電鍵閉合時、電壓表示數(shù)U2(伏) | 兩次電壓值之差(U1-U2)(伏) | 電鍵閉合時、電流表示數(shù)(安) | 電池本身對電流的阻礙作用
| ||
1 | “新”電池 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 0.12 | 0.7 | ||
2 | “新”電池 | 1.50 | 1.40 | 0.10 | 0.11 | 0.7 | ||
3 | 半“新”電池 | 1.40 | 1.20 | 0.20 | 0.085 | 1.67 | ||
4 | 半“新”電池 | 1.35 | 1.15 | 0.20 | 0.10 | 1.74 | ||
5 | “舊”電池 | 1.32 | 1.00 | 0.32 | 0.08 | 3.2 | ||
6 | “舊”電池 | 1.30 | 0.90 | 0.40 | 0.075 | 4.4 |
(U1-U2)R1 |
U2 |
(U1-U2)R1 |
U2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com