物體 名稱 | 質量 m/g | 浸沒時 V排/cm3 | 重力 G/N | 浮力 F浮/N | 重力與浮力的關系 | 物體的運動狀態(tài) |
蘋果 | 193 | 222 | 1.93 | 2.22 | F浮>G | ________ |
小瓶1 | 15.7 | 15 | 0.157 | 0.15 | F浮>G | ________ |
小瓶2 | 9.8 | 17 | 0.098 | ________ | F浮>G | 上浮 |
塑料塊 | 39.5 | 36 | ________ | 0.36 | F浮<G | 下沉 |
橡皮 | 14.1 | 10 | 0.141 | 0.10 | F浮<G | 下沉 |
臘塊 | 35.2 | 37 | 0.352 | 0.37 | F浮>G | 上浮 |
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com